Корзина
Корзина пока пуста, выберите тариф или номер
Безлимитный интернет-тариф МТС Бизнес коннект + Модем HUAWEI E1550
Специальный тариф МТС для доступа в интернет. Возможно подключение различных пакетов трафика, а так же вы можете выбрать один из трех вариантов услуги безлимитного интернета.
| Абонентская плата | от 100 руб. |
| Стоимость подключения с учетом модема | 990 руб. |
| Обязательный авансовый платеж на счет | 200 руб. |
| Подробнее о модеме HUAWEI E1550 | |
| Первоначальные платежиПервоначальные платежи | |
| Плата за подключение. | 990 руб. |
| Сумма на вашем счете | 200 руб. |
| Ежемесячные платежиЕжемесячные платежи | ||||
| Название пакета GPRS-трафика | Скорость доступа | Трафик в мес. | Стоимость подключения | Абонентская плата |
| Пакет GPRS-трафика 125 Мб | - | 125 Мб | 100 руб. | 100 руб./мес. |
| Пакет GPRS-трафика 275 Мб | - | 275 Мб | 200 руб. | 200 руб./мес. |
| Пакет GPRS-трафика 575 Мб | - | 575 Мб | 300 руб. | 300 руб./мес. |
| Пакет GPRS-трафика 1150 Мб | - | 1150 Мб | 400 руб. | 400 руб./мес. |
| Пакет GPRS-трафика 3350 Мб | - | 3350 Мб | 600 руб. | 600 руб./мес. |
| Безлимит-mini | Не ограничена1 | 3 Гб | 330 руб. | 330 руб./мес |
| Безлимит-maxi | Не ограничена1 | 5 Гб | 530 руб. | 530 руб./мес |
| Безлимит-super | Не ограничена1 | 15 Гб | 730 руб. | 730 руб./мес |
| Безлимит-VIP | Не ограничена1 | 30 Гб | 930 руб. | 930 руб./мес |
| ПримечанияПримечания | |
| Все цены указаны в рублях с учетом налогов | |
| 1. Квота трафика в месяц (далее скорость снижается до 64 Кбит/с): для Безлимит-mini – 3 Гб; Безлимит-maxi – 5 Гб; Безлимит – super – 15 Гб. Для опции Безлимит VIP месячная квота составляет - 30 Гб (после превышение включается ограничение скорости до 128 Кбит./сек.) . | |
| 2. Указанная стоимость за передачу/получение информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP применяется, если в условиях пользования ресурсами, содержащими информационно-развлекательный контент, не указана стоимость трафика. При запросе доступа к платным ресурсам с помощью GPRS-Интернет и GPRS-WAP на Интернет-странице предоставляется информация о стоимости и условиях доступа к данному ресурсу. Тарификация осуществляется после подтверждения согласия с условиями. Доступ к ресурсу возможен сразу после подтверждения. | |
| 3. Опция "Турбо кнопка" предназначена для пользователей безлимитного доступа в Интернет в качестве дополнительного сервиса к опциям. На время действия опции снимаются все ограничения на объем трафика и скорость доступа в Интернет. «Турбо-кнопка» — 10 руб. за 20 минут использования с момента подключения. «Турбо-кнопка 2» — 50 руб. за 2 часа использования с момента подключения. «Турбо-кнопка 6» — 75 руб. за 6 часов использования с момента подключения. | |
| Пакетная передача данных (GPRS/EDGE/3G)2Пакетная передача данных (GPRS/EDGE/3G)2 | |
| Круглосуточно | |
| Плата за 10 КБ переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2.75 |
| Стоимость 1 Мб GPRS-Интернет трафика сверх пакета в рамках услуги «Безлимит-Mini» в период | 0.24 |
| Стоимость 1 Мб GPRS-Интернет трафика сверх пакета в рамках услуги «Безлимит-Maxi» в период | 0.08 |
| Стоимость 1 Мб GPRS-Интернет трафика сверх пакета в рамках услуги «Безлимит-Super» в период | 0.048 |
| Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет при подключенной тарифной опции «Безлимит-Mini», «Безлимит-Maxi», «Безлимит-Super» в период | 0.00 |
| Плата за 1 Мб сверх включенного в пакет трафикаПлата за 1 Мб сверх включенного в пакет трафика | |
| Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет (при отключении всех пакетов и безлимитных услуг) | 0.99 |
| Пакет GPRS-трафика 125 Мб | 0.99 |
| Пакет GPRS-трафика 275 Мб | 0.99 |
| Пакет GPRS-трафика 575 Мб | 0.99 |
| Пакет GPRS-трафика 1150 Мб | 0.50 |
| Пакет GPRS-трафика 3350 Мб | 0.50 |
| Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет (при отключении всех пакетов и безлимитных услуг) на территории внутрисетевого роуминга | 1.50 |
| Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2.75 |
| Тарификация звонковТарификация звонков | |
| Все входящие вызовы | 0.00 |
| Исходящий вызов на телефоны любых операторов сотовой связи г. Москвы | 4.50 |
| Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи г. Москвы и Московской обл. | 4.50 |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС регионов России | 5.00 |
| Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 | 4.00 |
| Переадресованные вызовы | по направлению |
| Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0.00 |
| Запись сообщения в почтовый ящик | 0.00 |
| Периодические платежиПериодические платежи | |
| Определитель номера | 0.00 |
| Переадресация вызова | 0.00 |
| Режим ожидания/удержания вызова | 0.00 |
| Конференц связь, перевод вызова | 0.00 |
| Мобильный помощник/Интернет помощник | 0.00 |
| Мобильный офис | 3.00 |
| GPRS | 0.00 |
| Дополнительные услуги | |
| Голосовая/факсимильная почта («Секретарь») + переадресация | 2.30 руб./сутки |
| Международный доступ/Международный роуминг/GPRS-роуминг | 0.00 |
| Доставка счета по электронной почте | 0.00 |
| Запрет вызова | 100.00 |
| Антиопределитель номера/Антиопред. номера по запросу | 120.00/49.00 |
| Дополнительный номер для передачи данных, факса | 69.00 |
| Мобильный интернет | 0.00 |
| Конференц-связь | 0.00 |
| Мобильный помощник | 0.00 |
| Интернет - помощник | 0.00 |
| GPRS | 0.00 |
| GPRS-роуминг | 0.00 |
| Разовые платежиРазовые платежи | |
| Добавление опции "Турбо Кнопка" / "Турбо Кнопка 2" / "Турбо Кнопка 6" 3 | 10 / 50 / 75 руб. |
| Входящие SMS/исходящие SMS (за сообщение) | 0.00/1.95 |
| Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0.00/6.5 |
| Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу») | 2.00 |
| Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,0руб | 0 |
| Добавление /отмена услуг | 34.0/0.0 |
| Установка/снятие добровольной блокировки | 68.0/0.0 |
| Междугородные и международные вызовыМеждугородные и международные вызовы | |
| Россия | 12,90 |
| СНГ | 25 |
| Европа | 42 |
| Остальные страны | 63 |
| Дополнительные сервисные услугиДополнительные сервисные услуги | |
| Выбор внеочередного номера | бесплатно |
| Выбор "золотого" номера | от 990 руб. |
| Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера | 49 руб. |
| Замена SIM-карты в офисе / с доставкой | 0 / 500 руб. |
| Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. | бесплатно |
| Добавление/отмена услуги «GOOD’OK» | 50,30 руб. / 0 руб. |
| Добавление / отмена услуг | от 34 руб. |
| Добровольная блокировка, блокировка по утрате | 60% от абонентской платы и ежемесячных платежей за подключенные услуги |
| Установка / снятие добровольной блокировки | 34 руб. / 0 руб. |
| Установка / снятие блокировки по утрате | 34 руб. / 0 руб. |