Корзина пока пуста, выберите тариф или номер
Тариф МТС "Ultra Корпоративный 2011" гор. (архивный)
Тариф 2011 года, с прямым Московским номером, ставший популярным в рекордные сроки! В абонентскую плату входит 3 700 исходящих минут на ВСЕ номера операторов сотовой и фиксированной связи Москвы и МО из любой точки России, а также Безлимитный Интернет и безлимитные SMS-сообщения.
Внимание! Тариф "Ultra Корпоративный 2011" с Московским городским номером подключается только на предустановленные номера! Подключение данного тарифного плана осуществляется только при покупке нового номера! Переход с ранее подключенным номером - невозможен!
| Абонентская плата | 2520 руб. |
| Звонки на телефоны МТС и других операторов сотовой и фиксированной связи Москвы и МО из любой точки России. | 3 700 мин. |
| Мобильный интернет в Москве и МО | безлимитно* |
| SMS-сообщения | безлимитно** |
| Стоимость подключения | 1500 руб. |
| Обязательный авансовый платеж на счет | 500руб. |
| При подключении тарифа услуга VIP-консьерж | бесплатно! |
| Первоначальные платежиПервоначальные платежи | |
| Плата за подключение | 1500 руб. |
| Обязательное минимальное пополнение на счет | 500 руб. |
| Ежемесячные платежиЕжемесячные платежи | |
| Абонентская плата | 2520 руб. |
| Тарификация звонковТарификация звонков | ||
| Все входящие вызовы | 0 руб. | |
Исходящие вызовы | до 3 700 минут в месяц | с 3 701 минуты в месяц |
| На телефоны абонентов МТС г. Москвы и Московской области | 0 руб. | 1,6 руб. |
| На телефоны абонентов других операторов сотовой связи г. Москвы и Московской области | 0 руб. | 1,6 руб. |
| На телефоны операторов фиксированной связи г. Москвы | 0 руб. | 1,6 руб. |
| на телефоны операторов фиксированной связи Московской области | 0 руб. | 1,6 руб. |
| На телефоны абонентов МТС других регионов России | 1.6 руб. | 1.6 руб. |
| На все номера России при нахождении во внутресетевом роуминге | 3.5 руб. | |
| Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 | 0 руб. | |
| Справочно-информационные службы | по тарифам МТС | |
| Переадресованные вызовы | по направлению | |
| Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0 руб. | |
| Запись сообщения в почтовый ящик | 0 руб. | |
| Звонки абонентам МТС других регионов РоссииЗвонки абонентам МТС других регионов России | |
| "Звонки в регионы" - абонентская плата | |
| 1000 исходящих минут на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России при нахождении в г. Москве и Московской области. | 100 руб./мес. |
| SMS-опцииSMS-опции | |
| Безлимитные SMS и MMS | 10 руб./сутки. |
| Отправление 50 SMS и 50 MMS другим операторам сотовой связи Москвы и Московской области в сутки | 0 руб. |
| Бизнес-пакеты минут на межгородБизнес-пакеты минут на межгород | |
| Межгород 100 (включено 100 мин. исходящих междугородных звонков) | 300 руб./мес. |
| Межгород 300 (включено 300 мин. исходящих междугородных звонков) | 600 руб./мес. |
| Межгород 1000 (включено 1000 мин. исходящих междугородных звонков) | 1000 руб./мес. |
| Периодические платежиПериодические платежи | |
| Международный доступ | 0.00 |
| Международный и национальный роуминг | 0.00 |
| Детализированный счет | 0.00 |
| Переадресация вызова, в месяц | 0.00 |
| Режим ожидания/удержания вызова, в месяц | 0.00 |
| Запрет вызова | 100.00 |
| Определитель номера | 0.00 |
| Антиопределитель номера/ антиопределитель номера по запросу | 120.00/49.00 |
| Голосовая/факсимильная почта («Секретарь») + переадресация | 2.30 руб./сутки |
| Служба коротких сообщений (SMS) | 0.00 |
| Данные без телефонии | 0.00 |
| Факс без телефонии | 0.00 |
| Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер) | 0.00 |
| Дополнительный номер для передачи данных, факса | 69.00 |
| Мобильный интернет | 0.00 |
| Конференц-связь | 0.00 |
| Мобильный помощник | 0.00 |
| Интернет - помощник | 0.00 |
| Доставка счета по электронной почте | 0.00 |
| GPRS | 0.00 |
| GPRS-роуминг | 0.00 |
| Разовые платежиРазовые платежи | |
| Детализированный счет (за сутки) | 1 |
| Детализированный отчет по балансу на руки, с доставкой по электронной почте | 0.00 |
| Все входящие SMS | 0 руб. |
| Исходящие SMS на телефоны сотового оператора МТС Москвы и Московской области, (за сообщение) | 0.00 руб. |
| Исходящие SMS на телефоны других сотовых операторов Москвы и Московской области до 30-ти сообщений в сутки, (за сообщение) | 0.00 руб. |
| Исходящие SMS на телефоны других сотовых операторов Москвы и Московской области 31-го сообщения в сутки, (за сообщение) | 1.95 руб. |
| Исходящие SMS на мобильные телефоны сотовых операторов России, (за сообщение) | 3.80 руб. |
| Исходящие SMS на мобильные телефоны международных сотовых операторов, (за сообщение) | 5.25 руб. |
| Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0 руб. / 6.5 руб. |
| Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу») | 2.0 |
| Пакетная передача данныхПакетная передача данных | |
| Плата за 1 МБ переданной/полученной информации GPRS-Интернет | 0.00* |
| Плата за 10 КБ переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2.75 |
| Междугородные и международные вызовыМеждугородные и международные вызовы | |
| Россия | 12.90 |
| СНГ | 25.0 |
| Европа | 42.0 |
| Остальные страны | 63.0 |
| Дополнительные сервисные услугиДополнительные сервисные услуги | |
| Выбор внеочередного номера | бесплатно |
| Выбор "золотого" номера | от 990 руб. |
| Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера | 147 руб. |
| Замена SIM-карты в офисе / с доставкой | 0 / 500 руб. |
| Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. | бесплатно |
| Добавление/отмена услуги «GOOD’OK» | 50,30 руб. / 0 руб. |
| Добавление / отмена услуг | от 34 руб. |
| Добровольная блокировка, блокировка по утрате | 60% от абонентской платы и ежемесячных платежей за подключенные услуги |
| Установка / снятие добровольной блокировки | 100 руб. / 0 руб. |
| Установка / снятие блокировки по утрате | 34 руб. / 0 руб. |
| Правовая информацияПравовая информация |
| * - На условиях аналогичных опции «БИТ». При превышении суммарного объема принятых и переданных данных 5 Мб в час скорость снижается до 64 Кбит/сек до конца текущего часа. В случае превышения суточного порога потребленного объёма трафика 70 Мбайт скорость может быть ограничена до 16 Кбит/сек. до конца текущих суток. Под сутками понимается период времени с 03:00 до 03:00 следующих суток. Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических параметров сети МТС в конкретной точке, а также от ряда других факторов, влияющих на качество предоставления услуг связи ** - Безлимитные SMS-сообщения на номера оператора МТС Москвы и МО. А также, 30 бесплатных SMS-сообщений на телефоны других операторов сотовой связи Москвы и МО в сутки |