Корзина
Корзина пока пуста, выберите тариф или номер
Безлимитный интернет-тариф Мегафон - Бизнес Логин
| Абонентская плата | 0 руб. |
| Плата за 1 МБ информации GPRS-Интернет* | 1 руб. |
| Стоимость комплекта с модемом | 990 руб. |
| Обязательное пополнение баланса | 150 руб. |
| Подробнее о модеме HUAWEI E173 | |
| Безлимитные Интернет-опции Безлимитные Интернет-опции | |||
| Варианты опции* | Стоимость подключения | Абонентская плата | Кол-во Мб |
| Пакет "Планшет" | 0 руб. | 350 руб./мес. | 100 Мб / сутки |
| Пакет "Навигатор" | 0 руб. | 200 руб. за 3 месяца | 100 Мб / мес |
| Пакет "Электронная книга" | 0 руб. | 150 руб./мес. | 1 Гб / мес |
| Пакет "Базовый" | 0 руб. | 250 руб./мес. | 1,5 Гб / мес 1 |
| Пакет "Оптимальный" | 0 руб. | 350 руб./мес. | 3 Гб / мес 2 |
| Пакет "Прогрессивный" | 0 руб. | 550 руб./мес. | 4 Гб / мес 2 |
| Пакет "Максимальный" | 0 руб. | 750 руб./мес. | до 14 Гб/мес 3 |
| Безлимитный Интернет «Ночной форсаж» | 0 руб. | 300 руб./мес | безлимитно 4 |
| Суточный пакет «Безлимитный Интернет — 24» | 150 руб. | - | безлимитно 5 |
| Роутер | 0 руб. | 950 руб./мес | 20 Гб / мес 2 |
| Интернет-Сова | 0 руб. | 350 | 1 Гб / мес 6 |
| ПримечанияПримечания |
* - При покупке комплекта по умолчанию не одна из данных опций не подключена, тарификация 1 руб/Мб, абонентской платы нет. Опции включаются самостоятельно через личный кабинет в "Сервис-Гиде"
|
| Первоначальные платежиПервоначальные платежи | |
| Плата за подключение | 990 руб. |
| Сумма на счете | 150 руб. |
| Ежемесячные платежиЕжемесячные платежи | |
| Абонентская плата | 0 руб. |
| Количество мегабайт, входящих в абонентскую плату | 0 |
| Пакетная передача данныхПакетная передача данных | |
| Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRS-Интернет | 1 руб. |
| Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP | 0.34 руб. |
| Плата за 1 минуту WAP | |
| с 8:00 до 18:00 | 4.08 руб. |
| с 18:00 до 24:00 | 3.06 руб. |
| с 0:00 до 8:00 | 1.7 руб. |
| Тарификация звонковТарификация звонков | ||
| Все входящие вызовы | 0 | |
| Исходящие вызовы на телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Московского региона | 7 руб. | |
| Исходящие вызовы на номера Единой сети «МегаФон» | 7 руб. | |
Голосовая/факсимильная почта («Автоответчик»/«Секретарь») + переадресация | ||
| Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0 | |
| Запись сообщения в почтовый ящик | 0 | |
| Периодические платежиПериодические платежи | |
| Международный доступ | 0 руб. |
| Международный и национальный роуминг | 0 руб. |
| Детализированный счет | 0 руб. |
| Переадресация вызова, в месяц | 0 руб. |
| Режим ожидания/удержания вызова, в месяц | 0 руб. |
| Запрет вызова | 0 руб. |
| Определитель номера | 0 руб. |
| Антиопределитель номера | 100 руб. |
| Голосовая / факсимильная почта («Автоответчик» / «Секретарь») + переадресация | 30 руб. / 100 руб. |
| Служба коротких сообщений (SMS) | 0 руб. |
| Мобильный интернет | 0 руб. |
| Конференц-связь | 0 руб. |
| Мобильный помощник | 0 руб. |
| Интернет-помощник | 0 руб. |
| Доставка счета по электронной почте | 0 руб. |
| GPRS | 0 руб. |
| GPRS-роуминг | 0 руб. |
| Разовые платежиРазовые платежи | |
| Детализированный счет (за сутки) | 1 руб. |
| Входящие SMS / исходящие SMS (за сообщение) | 0 руб. / 1.77 руб. |
| Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0 руб. / 6 руб. |
| Переадресация вызова | 3 руб. |
| БлокировкиБлокировки | |
| Установка / снятие добровольной блокировки | 50 руб. / 0 руб. |
| Установка / снятие блокировки по утрате | 0 руб. / 0 руб. |