Корзина
Корзина пока пуста, выберите тариф или номер
Тариф Билайн "Формула Свободы Москва" прямой
Безлимитные исходящие вызовы по Москве и Московской области, при нахождении абонента в Москве, и 200 минут звонков при нахождении абонента в области.
| Абонентская плата (авансовая система оплаты) | 1 690 руб. |
| Количество включенных минут | безлимитно |
| Стоимость подключения | 1 000 руб. |
| Обязательный авансовый платёж на счёт | 1 000 руб. |
| Оптимизирующие опцииОптимизирующие опции | |||
| Голосовые опции: | Подключение | Абонентская плата | Обязательный авансовый платёж на счёт |
| Наша страна - Все входящие звонки во внутресетевом роуминге. | 50 руб. | 150 руб. | 0 руб. |
| "Междугородный безлимит" - 3000 минут на любые номера России кроме Московских номеров из Московского региона. | 0 руб. | 1350 руб. | 1350 руб. |
| "Международный безлимит" - 2000 минут на любые зарубежные номера из московского региона (кроме спутниковых номеров). | 0 руб. | 3800 руб. | 4000 руб. |
| "Междугородный безлимит ЦЕНТР" - 3000 минут на любые номера ближайших областей МО из Московского региона | 0 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| "Служебный роуминг" - 3000 исходящих и входящих минут по России при нахождении не в Московском регионе. | 0 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| "Плюс" - 4000 минут исходящей связи на любые номера всех операторов мобильной и фиксированной связи Москвы и Московской области, вне зависимости от местонахождения абонента.**** | 0 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
| Интернет-опции: | Подключение | Абонентская плата | Обязательный авансовый платёж на счёт |
| "Безлимитный Интернет Light" - Безлимитный доступ в Интернет в Москве и МО. Скорость до 265 Кбит./сек. Трафик неограничен. | 0 руб. | 390 руб. | 0 руб. |
| "Безлимитный интернет Super" - Безлимитный доступ в Интернет во всех регионах России. Скорость не ограничена1. | 0 руб. | 590 руб. | 0 руб. |
| SMS-пакеты: | Подключение | Абонентская плата | Обязательный авансовый платёж на счёт |
| "Пакет - 300 SMS-сообщений" | 150 руб. | 205 руб. | 0 руб. |
| "Пакет - 500 SMS-сообщений" | 150 руб. | 300 руб. | 0 руб. |
| Ежемесячные платежиЕжемесячные платежи | |
| Абонентская плата** | 1 690 руб. |
| Исходящая связь из Москвы | безлимитно |
| Исходящая связь из МО | 200 мин. |
| Тарификация звонковТарификация звонков | ||
| При находжении абонента в тарифной зоне | Москва | Московская область |
| Все входящие вызовы | 0 руб. | |
| Исходящие вызовы на телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Московского региона до 200 мин. в мес | 0 руб. | 0 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Московского региона с 201 мин. в мес | 0 руб. | 5,9 руб. |
| Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0 руб. | |
| Запись сообщения в почтовый ящик | 0 руб. | |
| Переадресация вызова, в месяц / 1 мин. эфирного времени (на местные номера) | 0 руб. / 5.9 руб | |
| Периодические платежиПериодические платежи | |
| Международный доступ | 0 руб. |
| Международный и национальный роуминг*** | 0 руб. |
| Детализированный счет | 0 руб. |
| Режим ожидания / удержания вызова, в месяц | 0 руб. |
| Запрет вызова | 0 руб. |
| Определитель номера | 0 руб. |
| Антиопределитель номера | 88 руб. |
| Голосовая / факсимильная почта + переадресация | 21 руб. / 105 руб. |
| Служба коротких сообщений (SMS) | 0 руб. |
| Мобильный интернет | 0 руб. |
| Конференц-связь | 0 руб. |
| "Говорящее письмо" - стоимость одного исходящего сообщения в домашний / другой регион / прослушивание 1-го сообщения | 0.15 руб./ 4.65 руб./ 1.15 руб. |
| Разовые платежиРазовые платежи | |
| Детализированный счет (за сутки) | 3 руб. |
| Входящие SMS / исходящие SMS (за сообщение) | 0 руб. / 2.05 руб. |
| Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0 руб. / 5.95 руб. |
| Пакетная передача данныхПакетная передача данных | |
| Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRS-Интернет 12:00-00:00/00:00-12:00 | 7,45 руб. / 3,45 руб. |
| Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP от 0 до 10 Мб | 3,35 руб. |
| Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP от 10 до 100 Мб | 1,75 руб. |
| Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP от 100 Мб | 0,75 руб. |
| Междугородные вызовыМеждугородные вызовы | |
| Исходящие вызовы на телефоны «Билайн Бизнес» других регионов России | 4.45 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны других операторов сотовой связи и операторов фиксированной связи длительностью до 6 минут разговора | 12 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны других операторов сотовой связи и операторов фиксированной связи длительностью с 7 минуты разговора | 6 руб. |
| БлокировкиБлокировки | |
| Блокировка по желанию абонента | 676 руб./мес. |
| ПримечанияПримечания | |
| ** Абонентская плата уже включает в себя стоимость обслуживания номера (120 рублей), и стоимость услуг местной телефонной связи с выделением дополнительного московского номера в коде «495» и оказанием услуги переадресации на номер в сети ОАО «ВымпелКом». | |
| *** Международный роуминг подключается при внесении на счет депозита в размере 20000 рублей в офисе провайдера и предъявлении паспорта пользователя номера, депозит возвращается только в случае расторжения договора и после финального счета. | |
| **** Опция «Плюс» доступна абонентам Московского региона, обслуживающимся на постоплатных тарифных планах «Формула Свободы Москва» и «Формула Свободы Область» и действует только на территории Московского региона. | |
| 1. Скорость снижается до 64 Кбит/сек. при достижении порогового значения 2 Гб. | |
| В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №243 от 21 апреля 2005 года «Об утверждении Правил формирования и расходования средств резерва универсального обслуживания» и соответствующих указаний Министерства Связи РФ, а так же учитывая существенное влияние указанного Постановления на затраты ОАО «ВымпелКом» по оказанию услуг связи, с 1 марта 2009г. ОАО "ВымпелКом" вводит надбавку в размере 1,2% ко всем тарифам на услуги связи, оказываемые ОАО «ВымпелКом». |